{include file="header.html"} {if $node == 'netdev'} {assign var='tmp' value='monit_netdev'} {else} {assign var='tmp' value='monit_node'} {/if} {title value=$layout.pagetitle help=$tmp} {literal} {/literal} {cycle values="lucid,light" print=false} {section name=devlist loop=$monitlist} {assign var='indeks' value=$smarty.section.devlist.index} {sectionelse} {/section}
{if $node.typedev=='netdev'}Nazwa{else}Klient{/if} 
Lokalizacja 
Urządzenie 
IP 
Ping
usługa
 
Ostatni pomiar 
Data 
MAX 1 day 
MAX 7 day 
AVG 1 day 
AVG 7 day 
MIN 1 day 
MIN 7 day 
Ost. usterka 
trwała do
Link
  {$monitlist[devlist].dname} »»»
{$monitlist[devlist].location}
{if $monitlist[devlist].nname}{$monitlist[devlist].nname} »»»{else} {/if}
{if $monitlist[devlist].ipaddr} {$monitlist[devlist].ipaddr} {/if}
{if $monitlist[devlist].ptime} {if $monitlist[devlist].ptime>0} {$monitlist[devlist].ptime} ms {elseif $monitlist[devlist].ptime<0} timeout {else} no test {/if}
{$monitlist[devlist].cdate|date_format:"%y/%m/%d %H:%M"} {else} no test {/if}
{if $monitlist[devlist].maxptime} {assign var='czas' value=$monitlist[devlist].maxptime} {if $czas<20}{/if} {if $czas>=20 && $czas<50}{/if} {if $czas>=50 && $czas<100}{/if} {if $czas>=100 && $czas<200}{/if} {if $czas>=200 }{/if} {$czas|string_format:"%.2f"|replace:',':'.'} ms {else} --- {/if}
{if $monitlist[devlist].maxptime7d} {assign var='czas' value=$monitlist[devlist].maxptime7d} {if $czas<20}{/if} {if $czas>=20 && $czas<50}{/if} {if $czas>=50 && $czas<100}{/if} {if $czas>=100 && $czas<200}{/if} {if $czas>=200 }{/if} {$czas|string_format:"%.2f"|replace:',':'.'} ms {else} --- {/if}
{if $monitlist[devlist].avgptime} {assign var='czas' value=$monitlist[devlist].avgptime} {if $czas<20}{/if} {if $czas>=20 && $czas<50}{/if} {if $czas>=50 && $czas<100}{/if} {if $czas>=100 && $czas<200}{/if} {if $czas>=200 }{/if} {$czas|string_format:"%.2f"|replace:',':'.'} ms {else} --- {/if}
{if $monitlist[devlist].avgptime7d} {assign var='czas' value=$monitlist[devlist].avgptime7d} {if $czas<20}{/if} {if $czas>=20 && $czas<50}{/if} {if $czas>=50 && $czas<100}{/if} {if $czas>=100 && $czas<200}{/if} {if $czas>=200 }{/if} {$czas|string_format:"%.2f"|replace:',':'.'} ms {else} --- {/if}
{if $monitlist[devlist].minptime} {assign var='czas' value=$monitlist[devlist].minptime} {if $czas<20}{/if} {if $czas>=20 && $czas<50}{/if} {if $czas>=50 && $czas<100}{/if} {if $czas>=100 && $czas<200}{/if} {if $czas>=200 }{/if} {$czas|string_format:"%.2f"|replace:',':'.'} ms {else} --- {/if}
{if $monitlist[devlist].minptime7d} {assign var='czas' value=$monitlist[devlist].minptime7d} {if $czas<20}{/if} {if $czas>=20 && $czas<50}{/if} {if $czas>=50 && $czas<100}{/if} {if $czas>=100 && $czas<200}{/if} {if $czas>=200 }{/if} {$czas|string_format:"%.2f"|replace:',':'.'} ms {else} --- {/if}
{if $monitlist[devlist].warndate} {$monitlist[devlist].warndate|date_format:"%y/%m/%d %H:%M"}
{if $monitlist[devlist].backtime} {$monitlist[devlist].backtime|date_format:"%y/%m/%d %H:%M"} {else} dead {/if} {else} ---
---{/if}
{if get_conf('monit.live_ping')}{/if} access {if $node.typedev == 'netdev'} {assign var='wifi' value=[1,14,15]} {if in_array($monitlist[devlist].monit_nastype,$wifi)} {else} {/if} {/if} {if $node.typedev == 'nodes'} {if $monitlist[devlist].active} {else} {/if} {/if}

Brak urządzeń


{include file="footer.html"}